すべて税別表記です。また、下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
土地登記に関する料金表
土地分筆登記 | 土地分筆登記 (PDF ファイル 1.46MB) |
土地合筆登記 | 土地合筆登記 (PDF ファイル 1.47MB) |
土地地目変更登記 | 土地地目変更登記 (PDF ファイル 1.64MB) |
土地地積更正登記 | 土地地積更正登記 (PDF ファイル 1.49MB) |
建物登記に関する料金表
建物表題登記(その1) | 建物表題登記(その1) (PDF ファイル 1.39MB) |
建物表題登記(その2) | 建物表題登記(その2) (PDF ファイル 1.47MB) |
建物滅失登記 | 建物滅失登記 (PDF ファイル 1.43MB) |
建物表題変更登記 | 建物表題変更登記 (PDF ファイル 1.39MB) |
測量に関する料金表
現況測量 | 45,000円~ |
確定測量 | 200,000円~ |
行政書士業務に関する料金表
報酬額の目安 | 行政書士業務(PDF ファイル 328KB) |